…continued
Observing Double Stars for Fun and ScienceDouble Stars for Calibration
Below is a list of double stars that can be used for calibration (as discussed on the previous page). The article continues on the next page.
| Double Stars for Calibration | |||||||
| Name | (2000.0) R.A. Dec. |
Magnitudes | (1999.0) P.A. |
Sep. | Year | ||
| 55 Psc | 00h39.9m | +21°26' | 5.4 | 8.7 | 194° | 6.6" | 1989 |
| 65 Psc | 00h49.9m | +27°43' | 6.3 | 6.3 | 295° | 4.6" | 1987 |
| b398 | 01h11.9m | +47°48' | 8.7 | 8.8 | 42° | 1.8" | 1992 |
| l Ari | 01h57.9m | +23°36' | 4.9 | 7.3 | 47° | 38.5" | 1972 |
| h Per | 02h50.7m | +55°54' | 3.8 | 8.5 | 301° | 28.3" | 1973 |
| S331 | 03h00.9m | +52°21' | 5.3 | 6.7 | 85° | 12.3" | 1973 |
| 32 Eri | 03h54.3m | 02°57' | 4.8 | 6.1 | 347° | 6.8" | 1984 |
| e Per | 03h57.9m | +40°01' | 3 | 7.5 | 10° | 8.8" | 1938 |
| c Tau | 04h22.6m | +25°38' | 5.4 | 8.4 | 25° | 19.5" | 1973 |
| 1 Cam | 04h32.0m | +53°55' | 5.8 | 6.9 | 308° | 10.3" | 1984 |
| S559 | 04h33.5m | +18°01' | 7 | 7.1 | 277° | 3.0" | 1989 |
| 55 Eri | 04h43.6m | 08°48' | 6.7 | 6.8 | 318° | 9.3" | 1980 |
| d Ori | 05h32.0m | 00°18' | 2.2 | 6.8 | 0° | 52.5" | 1973 |
| i Ori | 05h35.4m | 05°55' | 2.9 | 7 | 141° | 11.4" | 1987 |
| e Mon | 06h23.8m | +04°36' | 4.4 | 6.7 | 27° | 12.7" | 1985 |
| b Mon | 06h28.8m | 07°02' | 4.7 | 5.2 | 132° | 7.2" | 1991 |
| 19 Lyn | 07h22.9m | +55°17' | 5.5 | 6.5 | 315° | 15.0" | 1985 |
| i Cnc | 08h46.7m | +28°46' | 4 | 6.6 | 307° | 30.4" | 1973 |
| 23 UMa | 09h31.5m | +63°04' | 3.7 | 9.2 | 269° | 22.8" | 1975 |
| 90 Leo | 11h34.7m | +16°48' | 6.3 | 7.2 | 208° | 3.4" | 1986 |
| 2 CVn | 12h16.1m | +40°40' | 5.7 | 8.8 | 260° | 11.5" | 1973 |
| 17 Vir | 12h22.5m | +05°18' | 6.5 | 9.5 | 337° | 20.6" | 1964 |
| 24 Com | 12h35.1m | +18°23' | 5 | 6.7 | 271° | 20.3" | 1973 |
| 32 Cam | 12h49.2m | +83°25' | 5.3 | 5.9 | 326° | 21.5" | 1978 |
| a CVn | 12h56.0m | +38°19' | 2.9 | 5.6 | 228° | 19.3" | 1984 |
| z UMa | 13h23.9m | +54°56' | 2.3 | 4 | 153° | 4.5" | 1993 |
| i Boo | 14h16.2m | +51°22' | 4.8 | 8.2 | 33° | 38.5" | 1964 |
| d Boo | 15h15.5m | +33°19' | 3.5 | 7.8 | 78° | 104.9" | 1976 |
| m Boo | 15h24.5m | +37°23' | 4.3 | 6.5 | 171° | 108.4" | 1988 |
| n Dra | 17h32.2m | +55°11' | 4.9 | 4.9 | 312° | 61.9" | 1986 |
| y Dra | 17h41.9m | +72°09' | 4.6 | 5.8 | 15° | 30.3" | 1977 |
| e Lyr | 18h44.3m | +39°40' | 4.7 | 4.6 | 172° | 208.5" | 1984 |
| b Lyr | 18h50.1m | +33°22' | 3.4 | 8.6 | 149° | 45.7" | 1975 |
| S2404 | 18h50.8m | +10°59' | 6.9 | 8 | 183° | 3.6" | 1990 |
| S, h 282 | 18h54.9m | +33°58' | 6.1 | 7.7 | 350° | 45.4" | 1935 |
| b Cyg | 19h30.7m | +27°58' | 3.1 | 5.1 | 54° | 34.5" | 1993 |
| 31 Cyg | 20h13.6m | +46°44' | 3.8 | 7 | 173° | 107.0" | 1926 |
| 31 Cyg | 20h13.6m | +46°44' | 3.8 | 5 | 323° | 337.5" | 1926 |
| S2816 | 21h39.0m | +57°29' | 5.7 | 8.1 | 120° | 11.8" | 1969 |
| S2816 | 21h39.0m | +57°29' | 5.7 | 8 | 339° | 19.9" | 1969 |
| 8 Lac | 22h35.9m | +39°38' | 5.7 | 6.5 | 185° | 22.4" | 1986 |
| s Cas | 23h59.0m | +55°45' | 5 | 7 | 327° | 3.1" | 1983 |





